专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832-834期 | 大 | 0833期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0821期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0796期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 7连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。